Todas las imágenes & videos son referenciales
DELL
Monitor Dell P2425H de 23.8“
SKU: 210-BMGH
Características Clave: IPS, Full HD, 100Hz, DP+HDMI+VGA, Vesa
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23,8'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Tipo de retroiluminación | LED |
Pantalla táctil | No |
Brillo (típico) | 250 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | VGA, SVGA, XGA, XGA+, SXGA, HD |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
Contraste (típico) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores | 16,7 millones |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 92,53 ppp |
Intervalo de escaneo horizontal | 30 - 110 kHz |
Intervalo de escaneo vertical | 48 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tecnología ComfortView de Dell | Sí |
Marcos | |
Ancho del marco lateral | 5,8 mm |
Ancho del marco superior | Varía entre los márgenes especificados |
Ancho del marco inferior | Varía entre los márgenes especificados |
Empaquetado | |
Peso del paquete | Aproximadamente 6,78 kg |
Contenido del Embalaje | |
Incluye | Stand incluido y cables (AC y DisplayPort) |
Sostenibilidad | |
Cumple con estándares ecológicos | Sí |
Libre de materiales tóxicos | Sí |
Características Especiales | |
Compatibilidad | Dell Display Manager |